<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[СОЦИОН. &mdash; Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
	<link rel="self" href="https://socionica.com/extern.php?action=feed&amp;tid=13275&amp;type=atom" />
	<updated>2018-07-30T19:06:12Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://socionica.com/viewtopic.php?id=13275</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132202#p1132202" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В прошлый раз отличия были в родовых окончаниях слов</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[busak]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=254</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T19:06:12Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132202#p1132202</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132200#p1132200" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Интересно чем отличается мужская и женская версии?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[NeoFit]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=11080</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T18:28:44Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132200#p1132200</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132199#p1132199" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Наконец я узнаю, какой у меня ТИМ!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ханна]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=11316</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T18:05:53Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132199#p1132199</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132196#p1132196" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ты ж моя рааадость.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ingaga]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=9954</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T17:03:44Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132196#p1132196</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132192#p1132192" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>только мы обрадовались, что весь этот гемор с анонимностью позади...)))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Decadentia]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=9163</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T15:35:47Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132192#p1132192</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132191#p1132191" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>живем..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LiveEvil]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=6106</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T15:28:57Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132191#p1132191</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Опросники Таланова - обновлены 2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132189#p1132189" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С июля 2018 наиболее точные и подробные на сегодняшний день соционические Опросники В.Л.Таланова работают также вот здесь:</p><p><a href="https://vk.com/club168821911">https://vk.com/club168821911</a></p><p>Теперь там и психософский тип тоже. И еще - профиль близости к каждому из 24- психософских типов. </p><p>Ну, и как раньше - полные соционические профили с показателями их индивидуальной получившейся у Вас надежности, и еще 130 наиболее вероятных основных свойств характера (как для Вас, так и для вашего дуала). Дуал, причем, рассчитывается с учетом всех ваших дополнительных акцентов к основному типу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[forscher]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=12768</uri>
			</author>
			<updated>2018-07-30T15:13:20Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=1132189#p1132189</id>
		</entry>
</feed>
