<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[СОЦИОН. &mdash; Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
	<link rel="self" href="https://socionica.com/extern.php?action=feed&amp;tid=9955&amp;type=atom" />
	<updated>2013-08-07T16:42:04Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://socionica.com/viewtopic.php?id=9955</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785538#p785538" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Светлая]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=853</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T16:42:04Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785538#p785538</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785463#p785463" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kett пишет:</cite><blockquote><p>читая такие посты, я испытываю смесь ужаса и восхищения </p></blockquote></div><p>Правильно вбитые формулы в ёксель творят чудеса.&nbsp; &nbsp;<img src="https://socionica.com/img/smilies/default/lol.png"&nbsp; alt="default/lol" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kads]]></name>
			</author>
			<updated>2013-08-07T10:31:51Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785463#p785463</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785458#p785458" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Wic пишет:</cite><blockquote><p>Немного статистики:</p><br /><p>Всего в конкурсе приняло участие 23 человека. Общими усилиями они прислали 275 пакетов версий, набрали 584 очка, что составляет 42,5% от максимума. При полностью случайных ответах было бы набрано 17,5% очков. Попадание в очки - 54,5%, при полностью случайных ответах - 25%.</p><br /><p>Самым простым оказался Персонаж №12 - 64% очков. Самым сложным - Персонаж №6 с 12% очков.</p><br /><p>Чаще остальных упоминался Гексли - 79 раз. Дальше Роб(66), Габ(65), Дон(64). Примечательно, что из первой четверки на конкурсе был лишь Роб.</p><br /><p>Реже остальных упоминались Жук(37), Гам(38), Гюг(30).</p><br /><p>В списке Персонажей по квадрам было 5 представителей Альфы, 3 представителя Беты, 4 представителя Гаммы и 2 представителя Дельты. Лучшие результаты по типированию квадр:<br />Альфа - Мармелад, 68%<br />Бета - Светлая и dv~, 93%<br />Гамма - Джим, 80%<br />Дельта - Railwayman, 100%</p><br /><p>В списке Персонажей по клубам было 4 логика-интуита, 2 этика-интуита, 5 этиков-сенсориков, 3 логика-сенсорика. Лучшие результаты по типированию клубов:<br />NT - Джим, 100%<br />NF - Kads, 100%<br />SF - Marat, 64%<br />ST - dv~, 80%</p></blockquote></div><p>читая такие посты, я испытываю смесь ужаса и восхищения&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kett]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=9070</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T10:24:53Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785458#p785458</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785454#p785454" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Decadentia]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=9163</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T10:08:48Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785454#p785454</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785452#p785452" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Wic пишет:</cite><blockquote><p>NF - Kads, 100%</p></blockquote></div><p>Я самый самый среди интуитивных этиков.&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kads]]></name>
			</author>
			<updated>2013-08-07T09:50:24Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785452#p785452</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785435#p785435" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Табличка результатов по итогам 6-ти конкурсов (без 5-го). Указаны - количество протипированных Персонажей, процент попаданий в очки, процент набранных очков, рейтинг (очки / Персонажи * ln(Персонажи)), ник участника. Сортировка по 4-му столбцу, указаны участники с рейтингом 7.00 и более:</p><br /><p>41 - 70,7% - 55,1% - 10,2 - Juliet-D<br />52 - 61,6% - 49,2% - 9,73 - Osiris<br />53 - 62,3% - 48,3% - 9,59 - sibir&#039;<br />68 - 50,0% - 40,6% - 8,56 - Railwayman<br />41 - 53,7% - 45,4% - 8,42 - Auri<br />51 - 60,8% - 42,8% - 8,40 - Мэйпл<br />67 - 52,2% - 39,4% - 8,28 - Джим<br />41 - 53,7% - 44,4% - 8,24 - redhat<br />21 - 61,9% - 53,3% - 8,12 - Кентавр<br />66 - 50,0% - 38,5% - 8,06 - lenaaa<br />27 - 63,0% - 48,2% - 7,93 - uziman<br />39 - 51,3% - 41,5% - 7,61 - LYDIE<br />41 - 53,7% - 40,5% - 7,52 - Adelhard<br />37 - 59,5% - 41,6% - 7,51 - Чаппа<br />14 - 71,4% - 55,7% - 7,35 - Мармелад<br />53 - 45,3% - 37,0% - 7,34 - Klay<br />68 - 44,1% - 33,2% - 7,01 - Светлая</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Wic]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=245</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T06:35:52Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785435#p785435</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785432#p785432" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>фу блин))))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Decadentia]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=9163</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T05:59:26Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785432#p785432</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785430#p785430" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Немного статистики:</p><br /><p>Всего в конкурсе приняло участие 23 человека. Общими усилиями они прислали 275 пакетов версий, набрали 584 очка, что составляет 42,5% от максимума. При полностью случайных ответах было бы набрано 17,5% очков. Попадание в очки - 54,5%, при полностью случайных ответах - 25%.</p><br /><p>Самым простым оказался Персонаж №12 - 64% очков. Самым сложным - Персонаж №6 с 12% очков.</p><br /><p>Чаще остальных упоминался Гексли - 79 раз. Дальше Роб(66), Габ(65), Дон(64). Примечательно, что из первой четверки на конкурсе был лишь Роб.</p><br /><p>Реже остальных упоминались Жук(37), Гам(38), Гюг(30).</p><br /><p>В списке Персонажей по квадрам было 5 представителей Альфы, 3 представителя Беты, 4 представителя Гаммы и 2 представителя Дельты. Лучшие результаты по типированию квадр:<br />Альфа - Мармелад, 68%<br />Бета - Светлая и dv~, 93%<br />Гамма - Джим, 80%<br />Дельта - Railwayman, 100%</p><br /><p>В списке Персонажей по клубам было 4 логика-интуита, 2 этика-интуита, 5 этиков-сенсориков, 3 логика-сенсорика. Лучшие результаты по типированию клубов:<br />NT - Джим, 100%<br />NF - Kads, 100%<br />SF - Marat, 64%<br />ST - dv~, 80%</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Wic]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=245</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-07T05:56:43Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=785430#p785430</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783796#p783796" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>драйка, драйка&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_mrgreen.gif"&nbsp; alt="default/icon_mrgreen" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/roll.png"&nbsp; alt="default/roll" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Светлая]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=853</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-03T03:55:09Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783796#p783796</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783791#p783791" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ура! Ура! Ура!<br /></p><div class="quotebox"><cite>Wic пишет:</cite><blockquote><p>Персонаж №15 не мой, версия автора - <strong>Жуков</strong></p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg/300px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg/300px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Kads]]></name>
			</author>
			<updated>2013-08-03T03:43:51Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783791#p783791</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783753#p783753" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Светлая пишет:</cite><blockquote><p>эхх, ну вот и всё <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/smile.png"&nbsp; alt="default/smile" /> Вик, спасибо большое за очередной конкурс <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/smile.png"&nbsp; alt="default/smile" /></p></blockquote></div><p>У тебя хороший результат, молодец! <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/icon_smile_approve.gif"&nbsp; alt="default/icon_smile_approve" />&nbsp; <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/cool.png"&nbsp; alt="default/cool" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[uziman]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=1267</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-02T20:43:12Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783753#p783753</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783745#p783745" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Wic пишет:</cite><blockquote><p>Уффф ...<br />4 - miumiu(4)<br />2 - Катеныш(10)</p></blockquote></div><p>По результатам конкурса кого то надо исключить из логиков. Предпоследнее место в абсолютном зачете и последнее на этом форуме.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Есенин-Драйзер]]></name>
			</author>
			<updated>2013-08-02T20:18:27Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783745#p783745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783743#p783743" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Wic пишет:</cite><blockquote><p>15 й персонаж<br /></p><div class="quotebox"><cite>Railwayman пишет:</cite><blockquote><p>1. Драйка<br />2. Дюмка</p></blockquote></div></blockquote></div><p>ажно до сих пор не верится.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Светлая]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=853</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-02T20:16:34Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783743#p783743</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783740#p783740" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Судью на мыло!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Есенин-Драйзер]]></name>
			</author>
			<updated>2013-08-02T20:00:40Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783740#p783740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шестой конкурс типирования по фото]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783738#p783738" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>эхх, ну вот и всё <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/smile.png"&nbsp; alt="default/smile" /> Вик, спасибо большое за очередной конкурс <img src="https://socionica.com/img/smilies/default/smile.png"&nbsp; alt="default/smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Светлая]]></name>
				<uri>https://socionica.com/profile.php?id=853</uri>
			</author>
			<updated>2013-08-02T19:57:31Z</updated>
			<id>https://socionica.com/viewtopic.php?pid=783738#p783738</id>
		</entry>
</feed>
