Пока все на ТУАИ дружно забили, я тут отрываюсь один. Если исходить из посылки автора, что наиболее комфортное общение происходит при отличие уровней +1 -1, то для тебя опасны те уровни для которых у тебя нет +-1 соседнего в типе. Я предположил что распределение уровней в обществе пропорционально 100, 100, 100, 100, 50, 30, 10, 1 соотвественно от 1го уровня к 8му, согласно представлениям фельдмана. Посчитал конфликтные уровни и шанс что случайный человек с улицы начнет с одного из твоих конфликтных уровней -
Табличко
678 1234 40%
178 1345 45%
578 1235 45%
168 13468 47%
468 12468 47%
167 134 50%
467 124 50%
478 124 50%
567 123 50%
568 1238 50%
138 13568 53%
135 13578 55%
137 1357 55%
157 1357 55%
357 1357 55%
158 1358 56%
278 245 56%
358 1358 56%
378 135 56%
136 1368 59%
146 1468 59%
148 1468 59%
246 2468 59%
248 2468 59%
268 2468 59%
368 1368 59%
147 147 62%
247 247 62%
457 127 62%
156 138 63%
267 24 63%
356 138 63%
367 13 63%
456 128 63%
458 128 63%
128 4568 67%
127 457 70%
257 257 70%
258 258 71%
124 4678 73%
134 1678 73%
126 468 74%
346 168 74%
348 168 74%
145 178 77%
245 278 77%
345 178 77%
347 17 78%
256 28 79%
123 5678 82%
238 568 84%
125 578 87%
235 578 87%
237 57 87%
234 678 91%
236 68 93%
Наиболее удобно 236 получается, всего 7% шанс нарваццо на неприятные ему 6 и 8й уровни. С другой стороны распределение уровней в обществе может быть несколько иным, но в целом дб похоже. Ну и результаты тоже дб похожими
Хуже всего 678, бедняго в 60% случаев нарвеццо на врага. *)